產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產品中心
CHB75-24D05-2V5進口模塊電源中國臺灣
FEATURES*75W Isolated Output*Efficiency to 84%*400KHz Switching Frequency*2:1 Input Range*Regulated Outputs*Continuous Short Circuit Protection*Half-Brick Size Meet Industrial Standard
V16
75 WATT WIDE INPUT
DC-DC CONVERTERS
DUAL OUTPUTCHB75SERIES
FEATURES
- 75W Isolated Output
- Efficiency to 84%
- 400KHz Switching Frequency
- 2:1 Input Range
- Regulated Outputs
- Continuous Short Circuit Protection
- Half-Brick Size Meet Industrial Standard
- Total Power 75W with 15A Maximum Per Channel
- CE Mark Meets 2004/108/EC
- UL60950-1 Approval
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % EFF. | CAPACITOR | |||
|
|
|
|
|
| ||||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE | MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | LOAD MAX. | ||
| |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CHB75-24D05-3V3 | 18-36 VDC | VO1= 5V | 0 A | 15 A | 50 mA | 3765 mA | 83%(2) | 15000uF | |
VO2=3.3V | 0 A | 15 A | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CHB75-24D05-2V5 | 18-36 VDC | VO1= 5V | 0 A | 15 A | 50 mA | 3765 mA | 83%(2) | 15000uF | |
VO2=2.5V | 0 A | 15 A | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CHB75-48D05-3V3 | 36-75 VDC | VO1= 5V | 0 A | 15 A | 30 mA | 1860 mA | 84%(2) | 15000uF | |
VO2=3.3V | 0 A | 15 A | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CHB75-48D05-2V5 | 36-75 VDC | VO1= 5V | 0 A | 15 A | 30 mA | 1860 mA | 84%(2) | 15000uF | |
VO2=2.5V | 0 A | 15 A | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE: 1. Nominal Input Voltage 24, 48VDC 2. Measured with 15A Load on Vo1